Campus1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Fakten == * 5,9 Mio. € Baukosten ** davon 832000€ Fordermitel des Landes * 104 Wohnplätze ** 40 Einzelapartments ** 16 WG mit je 4 Zimmern ** 75% de…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* 5,9 Mio. € Baukosten | * 5,9 Mio. € Baukosten | ||
** davon 832000€ | ** davon 832000€ Fördermittel des Landes | ||
* 104 Wohnplätze | * 104 Wohnplätze | ||
** 40 | ** 40 Einzelappartements | ||
** 16 WG mit je 4 Zimmern | ** 16 WG mit je 4 Zimmern | ||
** 75% der Zimmer sind möbliert | ** 75% der Zimmer sind möbliert | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
=== Eröffnung === | |||
Am 17. September 2012 wurde das Wohnheim feierlich Eröffnet. An diesem Tag sind die ersten festen Bewohner in das Wohnheim Campus 1 eingezogen. Einige Sprachstudenten hatten im August bereits das vergnügen kurzzeitig im Campus 1 zu wohnen. | |||
=== Kindertagesstätte === | |||
Die Kindertagesstätte würde aufgrund eine Wasserschadens Anfang September erst zum 17. Dezember 2012 Eröffnet. |
Version vom 28. Dezember 2012, 16:28 Uhr
Fakten
- 5,9 Mio. € Baukosten
- davon 832000€ Fördermittel des Landes
- 104 Wohnplätze
- 40 Einzelappartements
- 16 WG mit je 4 Zimmern
- 75% der Zimmer sind möbliert
- 4 Apartments sind barrierefrei für gehbehinderte Studierende
Geschichte
Eröffnung
Am 17. September 2012 wurde das Wohnheim feierlich Eröffnet. An diesem Tag sind die ersten festen Bewohner in das Wohnheim Campus 1 eingezogen. Einige Sprachstudenten hatten im August bereits das vergnügen kurzzeitig im Campus 1 zu wohnen.
Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte würde aufgrund eine Wasserschadens Anfang September erst zum 17. Dezember 2012 Eröffnet.