Campus2: Unterschied zwischen den Versionen
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Deutsch}} == Fakten == * 6,85 Mio. € Baukosten * 122 Wohnplätze * 2940 Quadratmeter Gesamtfläche * 12087 Kubikmeter Bruttorauminhalt * 135 Überdacht…“) |
David (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* 6,85 Mio. € Baukosten | * 6,85 Mio. € Baukosten | ||
** davon 976000 € Fördermittel des Landes | |||
* 122 Wohnplätze | * 122 Wohnplätze | ||
** 40 Einzelapartments | |||
** 16 WG mit je 4-6 Zimmern | |||
** 1 rollstuhlgerechtes Apartment im EG | |||
* 2940 Quadratmeter Gesamtfläche | * 2940 Quadratmeter Gesamtfläche | ||
* 12087 Kubikmeter Bruttorauminhalt | * 12087 Kubikmeter Bruttorauminhalt | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
=== Eröffnung === | === Eröffnung === | ||
Am 11. September 2013 wurde das Wohnheim feierlich eröffnet. In der Eröffnungsveranstaltung gab es Grußworte von Clemens Metz, Geschäftsführer des Studentenwerk Freiburg und Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach, Mitglied im Verwaltungsrat des Studentenwerks. | |||
=== Zwischenmiete durch die Technische Fakultät === | |||
Wie in der Badischen Zeitung vom 12. September 2013 im Lokalteil Freiburg auf der ersten Seite zu lesen war (Online zu finden unter: [http://www.badische-zeitung.de/freiburg/bueros-im-neuen-freiburger-studentenwohnheim "Büros im neuen Freiburger Studentenwohnheim? (veröffentlicht am Do, 12. September 2013 auf badische-zeitung.de)"]), wurden von 01.10.2013 bis 01.09.2014 Wohnflächen an die Technische Fakultät vermietet. Zu diesen Flächen gehörte auch der Gemeinschaftsraum der für alle Bewohner der Wohnheime Campus 1 und Campus 2 vorgesehen war. | |||
=== | === Gemeinschaftsraum === | ||
Am Tag nach der Eröffnung vom Campus 3, dem 9.10.2014, wurde der [[Gemeinschaftsraum|Gemeinschaftsraum]] den Bewohnern zur Nutzung überlassen. | |||
== Chronik == | == Chronik == | ||
Zeile 28: | Zeile 35: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| 11.09.2013 || - || Eröffnung Wohnheim | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 16.03.2015 || - || Stromausfälle durch Neubeschriftung der Hauptsicherungen | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 16. März 2015, 16:19 Uhr
Fakten
- 6,85 Mio. € Baukosten
- davon 976000 € Fördermittel des Landes
- 122 Wohnplätze
- 40 Einzelapartments
- 16 WG mit je 4-6 Zimmern
- 1 rollstuhlgerechtes Apartment im EG
- 2940 Quadratmeter Gesamtfläche
- 12087 Kubikmeter Bruttorauminhalt
- 135 Überdachte, abschließbare Fahrradstellplätze
Bauherr: Studentenwerk Freiburg A.d.ö.R.
Architekten: Amann Burdenski Munkel, Freiburg
Bauzeit: 7/2012 bis 7/2013
Geschichte
Eröffnung
Am 11. September 2013 wurde das Wohnheim feierlich eröffnet. In der Eröffnungsveranstaltung gab es Grußworte von Clemens Metz, Geschäftsführer des Studentenwerk Freiburg und Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach, Mitglied im Verwaltungsrat des Studentenwerks.
Zwischenmiete durch die Technische Fakultät
Wie in der Badischen Zeitung vom 12. September 2013 im Lokalteil Freiburg auf der ersten Seite zu lesen war (Online zu finden unter: "Büros im neuen Freiburger Studentenwohnheim? (veröffentlicht am Do, 12. September 2013 auf badische-zeitung.de)"), wurden von 01.10.2013 bis 01.09.2014 Wohnflächen an die Technische Fakultät vermietet. Zu diesen Flächen gehörte auch der Gemeinschaftsraum der für alle Bewohner der Wohnheime Campus 1 und Campus 2 vorgesehen war.
Gemeinschaftsraum
Am Tag nach der Eröffnung vom Campus 3, dem 9.10.2014, wurde der Gemeinschaftsraum den Bewohnern zur Nutzung überlassen.
Chronik
11.09.2013 | - | Eröffnung Wohnheim |
16.03.2015 | - | Stromausfälle durch Neubeschriftung der Hauptsicherungen |