Hausmeister: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Selber (Diskussion | Beiträge) |
Selber (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Manuel Riexinger == | == Manuel Riexinger == | ||
* '''Zuständigkeit''': Campus III, IV A und B | |||
* '''Büro''': Campus IV B, EG | * '''Büro''': Campus IV B, EG | ||
* '''Sprechzeiten''': Montag 9.00 - 9.30 Uhr, Mittwoch 13.30 - 14.00 Uhr | * '''Sprechzeiten''': Montag 9.00 - 9.30 Uhr, Mittwoch 13.30 - 14.00 Uhr | ||
* '''Telefon''': (0761) 769 985 04 ''nur während der Sprechzeiten'' | * '''Telefon''': (0761) 769 985 04 ''nur während der Sprechzeiten'' | ||
* '''Mail''': [mailto://riexinger@swfrX.Xde riexinger(at)swfr.de] | * '''Mail''': [mailto://riexinger@swfrX.Xde riexinger(at)swfr.de] | ||
== Rufbereitschaft für Notfälle == | == Rufbereitschaft für Notfälle == |
Version vom 22. November 2017, 18:16 Uhr
Masoud Hazerghalati
- Zuständigkeit: Campus I und II
- Büro: Campus II, EG
- Sprechzeiten: Montag 9.00 - 9.30 Uhr, Mittwoch 13.30 - 14.00 Uhr
- Telefon: (0761) 769 985 04 nur während der Sprechzeiten
- Mail: hazerghalati(at)swfr.de
Manuel Riexinger
- Zuständigkeit: Campus III, IV A und B
- Büro: Campus IV B, EG
- Sprechzeiten: Montag 9.00 - 9.30 Uhr, Mittwoch 13.30 - 14.00 Uhr
- Telefon: (0761) 769 985 04 nur während der Sprechzeiten
- Mail: riexinger(at)swfr.de
Rufbereitschaft für Notfälle
- Telefon: 0172 76 28 000
- Montag - Donnerstag: 16 Uhr - 7 Uhr
- Freitag von 13 Uhr bis Montag 7 Uhr durchgehend
Schlüsseldienst
- Werktags vor 22 Uhr: 31 €
- Nach 22 Uhr und am Wochenende und feiertags: 45 €
- Nach 24 Uhr kein Schlüsseldienst.