Telefon: Unterschied zwischen den Versionen
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
Nadine (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Deutsch}} | {{Deutsch}} | ||
Da im Wohnheim kein Telefonanschluss verfügbar ist kann | Da im Wohnheim kein Telefonanschluss verfügbar ist, kann man nicht direkt ein klassisches Analog/Digital-Telefon angeschlossen werden. Um dennoch Telefonieren zu können gibt es einige Alternativen. | ||
= SIP = | = SIP = | ||
Es gibt eine | Es gibt eine Menge Anbieter, die Voiceover IP via [http://de.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol SIP] Protokoll anbieten. Hierzu wird ein Internetanschluss benötigt und ein SIP Client. | ||
== SIP Clienten == | == SIP Clienten == | ||
=== Telefon === | === Telefon === | ||
Z.B. mit dem [http://gigaset.com/de/de/product/GIGASETC610IP.html Gigaset C610 IP] und einem Router (für einen weiteren Netzwerkanschluss) kann im Zimmer ein SIP Client eingerichtet werden. | Z.B. mit dem [http://gigaset.com/de/de/product/GIGASETC610IP.html Gigaset C610 IP] und einem Router (für einen weiteren Netzwerkanschluss) kann im Zimmer ein SIP Client eingerichtet werden. Mit dem Gigaset können auch mehrere Anbieter gleichzeitig verwendet werden um z.B. günstig ins Ausland zu telefonieren. | ||
=== Handy === | === Handy === | ||
Für | Für moderne Smartphones gibt es eine Reihe von Software, die als SIP Client agieren kann. Der Vorteil ist, dass auch außerhalb des Wohnheims telefoniert werden kann. | ||
=== VoIP Router === | |||
Es gibt Router, die als SIP Client agieren könne. Diese haben meistens einen Anschluss für ein Analog/Digital-Telefon. Z.B.: [https://www.cisco.com/web/DE/verticals/smb/products/voice_conferencing/small_business_voice_gateways/index.html Cisco WRP400 VoIP] | |||
== Angebote == | == Angebote == | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Anbieter !! Grundgebühr !! Festnetz !! Mobil !! Ortsnetznummer || Flatrate Festnetz | ! Anbieter !! Grundgebühr !! Festnetz !! Mobil !! Ortsnetznummer || Flatrate Festnetz | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.personal-voip.de personal-voip] || 0€ || 1Ct/min|| 6,89Ct/min || 0€/Monat || 7,99€ | | [http://www.personal-voip.de personal-voip] || 0€ || 1Ct/min|| 6,89Ct/min || 0€/Monat || 7,99€ | ||
|- | |||
| [http://www.sipgate.de/basic/produkte sipgate] || 3,90€ || 1Ct/min || 9,9Ct/min || 0€/Monat || 6,90€ (27 Länder) | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2016, 15:52 Uhr
Da im Wohnheim kein Telefonanschluss verfügbar ist, kann man nicht direkt ein klassisches Analog/Digital-Telefon angeschlossen werden. Um dennoch Telefonieren zu können gibt es einige Alternativen.
SIP
Es gibt eine Menge Anbieter, die Voiceover IP via SIP Protokoll anbieten. Hierzu wird ein Internetanschluss benötigt und ein SIP Client.
SIP Clienten
Telefon
Z.B. mit dem Gigaset C610 IP und einem Router (für einen weiteren Netzwerkanschluss) kann im Zimmer ein SIP Client eingerichtet werden. Mit dem Gigaset können auch mehrere Anbieter gleichzeitig verwendet werden um z.B. günstig ins Ausland zu telefonieren.
Handy
Für moderne Smartphones gibt es eine Reihe von Software, die als SIP Client agieren kann. Der Vorteil ist, dass auch außerhalb des Wohnheims telefoniert werden kann.
VoIP Router
Es gibt Router, die als SIP Client agieren könne. Diese haben meistens einen Anschluss für ein Analog/Digital-Telefon. Z.B.: Cisco WRP400 VoIP
Angebote
Anbieter | Grundgebühr | Festnetz | Mobil | Ortsnetznummer | Flatrate Festnetz |
---|---|---|---|---|---|
Hotzone | 3,50€ | 1,3Ct/min | 11Ct/min | ? | 1,50€ |
Easybell | 0€ | 0,98Ct/min | 9,8Ct/min | 0,80€/Monat | 2,19€ / 4,19€ |
personal-voip | 0€ | 1Ct/min | 6,89Ct/min | 0€/Monat | 7,99€ |
sipgate | 3,90€ | 1Ct/min | 9,9Ct/min | 0€/Monat | 6,90€ (27 Länder) |
Skype
Mit Skype kann auch Telefoniert werden. Hier gibt es z.B. Prepaid Angebote bei denen Guthaben auf das Skype Konto aufgeladen wird.